JS NO | Reference No | CAR | Model | Displacement | Years | Position |
JSD0011 | 3501190005 | HAFEI | Lubao | 1 | 2003/06-2007 | Front axle |
JSD1001 | 1605100 | BUICK | Regal GS | 2.0 T | 2011/09- | Front axle |
JSD1018 | 3D0698451 | VOLKSWAGEN | Phaeton (3D2) | 4.2 | 2003/05- | Rear axle |
JSD1023 | 425223 | AUDI | A1 | 1.4 TFSI | 2011/10- | Rear axle |
JSD1035 | 9007094 | BUICK | Excelle | 1.6 | 2003/04-2008/05 | Front axle |
JSD1036 | 96405131 | BUICK | Excelle | 1.6 | 2003/04-2008/05 | Rear axle |
JSD1042 | 2339279 | BMW | 520i Station wagon (E61) | 2 | 2007/09- | Rear axle |
JSD1044 | 1223682 | FORD | Fox ST | 2.3T | 2016/05- | Front axle |
JSD1047 | 4641690 | FORD | Wing tiger | 3 | 2004/03- | Front axle |
JSD1051 | 446642020 | TOYOTA | RAV4II(ACA21) | 2 | 2000/06-2005/10 | Rear axle |
JSD1060 | 6761288 | MINI | Mini (R50,R53) | 1.6 Cooper | 2001/06-2006/09 | Rear axle |
JSD1061 | 2288875 | BMW | 120i sports car (E82) | 2 | 2009/09- | Front axle |
JSD1071 | 1047561 | BYD | M6 | 2 | 2010/08- | Rear axle |
JSD1075 | 9005888 | BUICK | GL8 II | 3 | 2005/11-2010/11 | Front axle |
JSD1076 | 1605067 | BUICK | GL8 I | 2.5 | 2005/11-2010/11 | Front axle |
JSD1086 | 06430S9A000 | HONDA | CR-V II | 2 | 2005/04-2007/05 | Rear axle |
JSD1089 | 3501180AP01 | HONDA | CR-V IV | 2.4 | 2012/02- | Front axle |
JSD1093 | 19181867 | BUICK | GL8 II | 3 | 2005/11-2010/11 | Rear axle |
JSD1095 | 425405 | PEUGEOT | Peugeot 508 | 2 | 2011/07- | Rear axle |
JSD1107 | 1K0615106AL | AUDI | A1 | 1.4 TFSI | 2011/10- | Front axle |
JSD1108 | 1K0698451 | AUDI | A4 (B7) | 3 | 2005/07-2008/09 | Rear axle |
JSD1111 | 4F0698151B | AUDI | A4 (B7) | 3 | 2005/07-2008/09 | Front axle |
JSD1121 | 44205120 | MAERCEDES BENZ | C180K (W203) | 1.8 | 2002/05-2007/02 | Front axle |
JSD1157 | 583020QA00 | KIA | Freddy | 1.6 | 2009/06-2013/10 | Rear axle |
JSD1161 | GPYB2643Z | MAZDA | 6 (GYEW) | 2 | 2005/03-2007/08 | Rear axle |
JSD1171 | 6767150 | BMW | 116i (E81,E87) | 1.6 | 2003/11-2012/09 | Rear axle |
JSD1184 | 446552200 | TOYOTA | Vios | 1.3 | 2008/02-2013/10 | Front axle |
JSD1193 | 1N073328Z | NISSAN | sunlight | 2 | 2003/06-2005/01 | Front axle |
JSD1210 | 446502220 | TOYOTA | Corolla | 1.6 | 2007/05-2014/05 | Front axle |
JSD1211 | 446502230 | TOYOTA | E'Z | 1.6 | 2011/07- | Front axle |
JSD1212 | 446602220 | TOYOTA | RAV4 | 2 | 2009/04-2013/07 | Rear axle |
JSD1213 | 425218 | PEUGEOT | 206CC(2D) | 1.6 | 2000/09- | Front axle |
JSD1222 | 446506080 | TOYOTA | Camry | 2 | 2015/01- | Front axle |
JSD1226 | 2288889 | BMW | 116i (E81,E87) | 1.6 | 2003/11-2012/09 | Rear axle |
JSD1228 | 2288849 | BMW | 116i (E81,E87) | 1.6 | 2003/11-2012/09 | Front axle |
JSD1252 | 410600V090 | SUZUKI | Tianyu SX4 | 1.6 | 2006/12- | Front axle |
JSD1258 | EHY23328Z | FORD | Sharp boundary (U387) | 3.5 | 2010/12- | Front axle |
JSD1259 | 7T4Z2200A | FORD | Sharp boundary (U387) | 3.5 | 2010/12- | Rear axle |
JSD1260 | 2283764 | BMW | 330i xDrive (E90) | 3 | 2008/09-2011/12 | Front axle |
JSD1276 | 45022S3N000 | HONDA | Odyssey 2 | 2.3 | 2002/04-2004/12 | Front axle |
JSD1288 | 044608H385 | RENAULT | Koleo | 2.5 | 2008/09- | Rear axle |
JSD1295 | 3500194U1510 | JAC | Ruifeng S5 | 2 | 2013/03- | Front axle |
JSD1297 | 583022BA00 | DONGFENG | Lingzhi | 2 | 2006/10- | Rear axle |
JSD1306 | 1379971 | FORD | McCos | 2.3 | 2007/03-2010 | Front axle |
JSD1314 | 7G9N2M008AC | FORD | McCos | 2.3 | 2007/03-2010 | Rear axle |
JSD1321 | 96273708 | CHERY | 0.8 | 2002/03-2007/08 | Front axle | |
JSD1322 | 4GD698151 | AUDI | A4(8K2,B8) | S4 quattro 3.0 | 2008/11- | Front axle |
JSD1324 | 446548150 | TOYOTA | Highlander | 2.7 | 2012/06- | Front axle |
JSD1325 | 446648120 | TOYOTA | Highlander | 2.7 | 2009/05- | Rear axle |
JSD1336 | 43022TA0A00 | HONDA | Platinum Core | 2.4 | 2009/09-2014/10 | Rear axle |
我们可以在最短的时间内为您解决,并提供任何相关帮助。
电话 +86-576-88665186
邮箱 brake08@163.vip.com
地址 浙江省台州市集聚区白云街道东海大道258号001 科创大楼
地址 生产基地:河北省衡水市故城县经济开发区
扫描二维码添加嘉胜微信